給付內容 | 保險公司 |
保障本次懷胎胎兒 | 紐約人壽 |
保障母親及胎兒醫療,無儲蓄 | 遠雄新薔薇女性終身保險A型、保誠婦嬰終身健康保險、宏利綽悅婦女保險乙型 |
保障母親及胎兒醫療,有儲蓄 | 全球女性終身保險、遠雄新薔薇女性終身保險B.C型、ING安泰女性終身保險、宏利綽悅婦女保險甲型 |
備註: 醫療保障方面,除了嬰兒先天性重大殘疾、早產兒、妊娠期醫療(如子宮外孕、妊娠毒血症等)之外,還有特別針對母親本身的保障內容,像是特定手術或生育保險金,還有針對女性發生率偏高的紅斑性狼瘡做理賠給付。在理賠範圍方面,各公司對早產兒的定義有些許出入,對嬰兒重大殘疾的理賠項目,保誠明列出34項,其他公司則是約9~21項不等。 |
30歲100萬
保險公司 | 全球 | 遠雄 | 保誠 | ING安泰 | 宏利 | 紐約 | ||||||||||
女性終身保險 (壽險主約) | 新薔薇 女性終身保險 (壽險主約) | 婦嬰終身健康保險 (醫療險附約) | 女性終身保險 (壽險主約) | 綽悅 婦女保險 (壽險主約) | 媽咪寶貝保險 (壽險主約) | |||||||||||
嬰兒先天性重大殘缺保險金 | 出生後存活90天並在7歲前發現,給付保額20% | 出生後存活90天並在7歲前發現,給付保額20% | 出生後存活31天並在 7歲前發現,給付保額50% | 出生後存活90天,並在 7歲前發現,給付保額30% | 在7歲前發現,給付保額20%, | 契約有效期內 發現,一項給付保額50% | ||||||||||
早產兒醫療保險金 | - | 懷孕未滿37週,且胎兒體重未滿1800公克,需要置留保溫箱者,給付保額0.1%*住保溫箱日數 | 懷孕未滿37週,且胎兒體重未滿1800公克,需要置留保溫箱三日以上者,給付保額5% | - | 懷孕未滿28週,且胎兒體重未滿1000公克,需要置留保溫箱者,給付保額20% | 懷孕未滿28週,且胎兒體重未滿1000公克,且存活48hrs者,給付保額50% | ||||||||||
妊娠期醫療保險金 | 保額1%~2% | 保額1%~2% | 保額5%~10% | 保額1%~2% | 保額5%~15% | - | ||||||||||
生產過程中胎兒死亡 | - | - | 保險金額100% | - | - | 退還所繳保費 | ||||||||||
新生兒死亡 | - | - | 保險金額50% | - | - | 退還所繳保費 | ||||||||||
生育保險金 (若未達上限,亦會給付) | 每胎保額*1% 最高5% | 每胎 保額*1% 最高5% | - | 保額*1%~2% 最高20% 45歲以上不給付 | 每胎 保額*1% 最高3% 45歲以上不給付 | - | ||||||||||
被保人本人身故/殘廢保險金 | 保險金額100% | 保額與保單價值準備金取其大者給付 | - | 保額與保單價值準備金取其大者給付 | 保險金額100%(若已領取重大疾病保險金者為50%) | 退還所繳保費 | ||||||||||
特定手術醫療保險金 | 保額*0.5%~5% 保障至75歲。 | 保額0.5%~2.5% | - | 保額*0.5%~3.75% | 保額0.5%~5% | - | ||||||||||
繳費期滿 保險金 | 保險金額30% |
| - | 甲型 保額100% 乙型 保額 50% |
| 保額8% | ||||||||||
健康生存/檢查保險金 | 每三年給付保額0.3% | - | - | - | 每三年給付保額0.6% | 第三週年給付保額3% | ||||||||||
重大燒燙傷 保險金 | 保險金額的25% | - | - | - | - | |||||||||||
重大疾病 保險金 | - | - | - | - | 保額50% | - | ||||||||||
乳癌乳房重建保險金 | - | 每側 保額2.5% | 每側 保額10% | - | - | |||||||||||
紅斑性狼瘡醫療保險金 | 保險金額20% | 保額20% | 保險金額30% | 保額20% | 保額20% | - | ||||||||||
全身性紅斑性狼瘡併狼瘡性腎炎 | - | - | 保險金額100% | - | - | - | ||||||||||
類風濕性關結炎 | - | - | 保險金額100% | - | - | - | ||||||||||
意外事故後所需整型手術保險金 | - | - | 保險金額10% | - | - | - | ||||||||||
意外燒燙傷所致皮膚移植保險金 | - | - | 保險金額10% | - | - | - | ||||||||||
女性特定器官原發性癌症保險金 | - | - | 保險金額100% | - | - | - | ||||||||||
投保限制 | 14~44歲女性 (孕婦需懷孕十週內) | A.B型:14~60歲女性 C型:14~50歲女性 (孕婦需懷孕16週內) | 15~40歲女性 懷孕無法投保 | 14~40歲女性 懷孕13週以上不保 | 14~40歲女性 懷孕無法投保 |
| ||||||||||
年繳保費 繳費20年 | 45,500元/年 | A型 32,600元/年 B型 83,300元/年 C型 71,400元/年 | 21,100元/年 (需另搭配主約) | 甲型 86,000元/年 乙型 61,400元/年 | 甲型 55,060元/年 乙型 44,330元/年 | 22,000元/年 (不分孕婦年齡,繳費6年) |
全站熱搜
留言列表